Consulta de Resultados F1Latam.com GP de México - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:19.137 | -.--- | 16 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:19.231 | +0.094 | 23 | |
3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:19.370 | +0.233 | 17 | |
4 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:19.618 | +0.481 | 27 | |
5 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:19.811 | +0.674 | 19 | |
6 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:19.937 | +0.800 | 16 | |
7 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:19.994 | +0.857 | 16 | |
8 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:19.997 | +0.860 | 22 | |
9 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:20.255 | +1.118 | 21 | |
10 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:20.325 | +1.188 | 22 | |
11 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:20.472 | +1.335 | 20 | |
12 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:20.586 | +1.449 | 20 | |
13 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:20.600 | +1.463 | 18 | |
14 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:20.959 | +1.822 | 18 | |
15 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:21.152 | +2.015 | 19 | |
16 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:21.245 | +2.108 | 21 | |
17 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:21.338 | +2.201 | 16 | |
18 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:21.345 | +2.208 | 17 | |
19 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:21.601 | +2.464 | 15 | |
20 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:21.758 | +2.621 | 23 | |
21 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:21.921 | +2.784 | 22 | |
22 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:22.354 | +3.217 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM